松潘专业艺术生复读班,全日制培训机构怎么收费,2023年正德职业技术学院文科类专业学费12000元/年;正德职业技术学院理工类专业学费14000元/年。正德职业技术学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
大连交通大学各专业学费收费标准
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位 门类 | 学费(元/生·学年) | 备注 |
1 | 050201 | 英语 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 文学、工学 | 11520 | 英语与软件工程专业嫁接 |
2 | 050207 | 日语 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 文学、工学 | 11520 | 日语与软件工程专业嫁接 |
3 | 070101 | 数学与应用数学 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 理学、工学 | 11280 | 数学与应用数学与软件工程专业嫁接 |
4 | 070102 | 信息与计算科学 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 理学、工学 | 11120 | 信息与计算科学与软件工程专业嫁接 |
5 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
6 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
7 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
8 | 080201 | 机械工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11280 | 机械工程与软件工程专业嫁接 |
9 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 |
10 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4000 | |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11200 | 材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接 |
13 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
14 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
15 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
16 | 080207H | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
17 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4000 | |
18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11200 | 测控技术与仪器与软件工程专业嫁接 |
19 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4000 | |
20 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
23 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
25 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
26 | 080801 | 自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
27 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
28 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
30 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 12000 |
|
31 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
32 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4500 |
|
33 | 081001 | 土木工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11400 | 土木工程与软件工程专业嫁接 |
34 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 |
35 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
36 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
37 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
38 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
39 | 081802 | 交通工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11280 | 交通工程与软件工程专业嫁接 |
40 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
41 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4500 |
|
42 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 3800 |
|
43 | 120232 | 信息管理与信息系统 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 管理学、工学 | 11280 | 信息管理与信息系统与软件工程专业嫁接 |
44 | 120238T | 大数据管理与应用 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 管理学 | 4500 |
|
45 | 120231 | 工商管理 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
|
46 | 120233 | 会计学 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
|
47 | 120233H | 会计学 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 35000 | 中澳合作办学 |
48 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
|
49 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
50 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
51 | 130310 | 动画 | 四年 | 三到七年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 |
|
52 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 三到七年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 |
|
电力职业技术学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
长沙电力职业技术学院 | 电厂热能动力装置 | 4600 | 3 |
长沙电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 4600 | 3 |
长沙电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 4600 | 3 |
长沙电力职业技术学院 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 4600 | 3 |
长沙电力职业技术学院 | 供用电技术 | 4600 | 3 |
长沙电力职业技术学院 | 火电厂集控运行 | 5000 | 3 |
工业大学各专业收费标准是多少
湖北工业大学各专业收费标准初拟如下(具体收费标准待报省物价部门备案后,以湖北工业大学财务处网站公示信息为准):
机械类、工商管理类、计算机类、食品科学与工程类、生物工程类、材料类、化工与制药类、环境科学与工程类、土木类、建筑学、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、国际经济与贸易、英语、金融学、电子信息科学与技术等专业5850元/学年,
艺术类本科专业10350元/学年,其它本科专业4500元/学年。
国际合作普通理工类本科专业20000元/学年,国际合作艺术类本科专业28000元/学年。